Ingrese su número de MATRÍCULA sin guiones. El PROMEDIO es la NOTA FINAL.
MATRICULA | CLAVE | SECCION | ASIGNATURA | PROFESOR | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1801V0113 | ADM 133 | 25111 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | 85 |
1805V0017 | ADM 133 | 25111 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | 85 |
1905V0029 | ADM 133 | 25111 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | 16 |
2109V0021 | ADM 133 | 25111 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | 80 |
2301V0004 | ADM 133 | 25111 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | 85 |
1801V0015 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 86 |
1805V0017 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 83 |
2001V0059 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 88 |
2009V0012 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 84 |
2009V0017 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 91 |
2109V0001 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 91 |
2201V0032 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 70 |
2209V0016 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2301V0017 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2305V0003 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 92 |
2305V0007 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2305V0011 | ADM 146 | 25111 | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 96 |
1801V0015 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 97 |
1805V0017 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 93 |
1809V0019 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 100 |
1810V0007 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 93 |
2001V0055 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 91 |
2205V0039 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 94 |
2301V0001 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 95 |
2301V0012 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 90 |
2305V0001 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 78 |
2305V0003 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 99 |
2305V0018 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 100 |
2309V0008 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 89 |
2401V0024 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 70 |
2401V0025 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 93 |
2401V0027 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 98 |
2401V0028 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 59 |
2409V0034 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 98 |
2501V0022 | ADM 156 | 25111 | TECNICAS Y TALLER DE SUPERVISION | ESMERLING PULINARIO PINALES MA | 96 |
1709V0030 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 87 |
2109V0021 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 79 |
2205V0027 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 89 |
2205V0029 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 77 |
2205V0040 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 89 |
2205V0041 | ADM 254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION, VALORACION SUELDOS SALARIOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 84 |
1809V0019 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 100 |
2105V0038 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2109V0021 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 97 |
2201V0003 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 86 |
2205V0006 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 92 |
2205V0034 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 93 |
2205V0042 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 88 |
2209V0018 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 99 |
2209V0026 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 89 |
2301V0024 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 88 |
2305V0001 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2305V0005 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 95 |
2305V0018 | ADM 267 | 25111 | SEGURIDAD, ERGONOMIA E HIGIENE LABORAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 100 |
1905V0013 | ADM_243 | 25111 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
2105V0032 | ADM_243 | 25111 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
2105V0033 | ADM_243 | 25111 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
2105V0049 | ADM_243 | 25111 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
2501V0001 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 99 |
2501V0004 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 13 |
2501V0009 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0010 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 94 |
2501V0014 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 70 |
2501V0018 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 74 |
2501V0021 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0027 | ADM100 | 25111 | GESTION ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION EMPRESAS) | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 81 |
2501V0002 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 76 |
2501V0003 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 84 |
2501V0005 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 96 |
2501V0006 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 93 |
2501V0007 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 91 |
2501V0008 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0011 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 70 |
2501V0012 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 80 |
2501V0013 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0015 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 80 |
2501V0016 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 96 |
2501V0017 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 70 |
2501V0019 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0020 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 5 |
2501V0023 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0024 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0025 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2501V0026 | ADM113 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 0 |
2001V0055 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 88 |
2009V0022 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 85 |
2009V0038 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 0 |
2305V0013 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 0 |
2401V0006 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 76 |
2405V0024 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 88 |
2409V0001 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 85 |
2409V0011 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 86 |
2409V0013 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 93 |
2409V0014 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 90 |
2409V0016 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 88 |
2409V0019 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 71 |
2409V0024 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 84 |
2409V0034 | ADM123 | 25111 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | FRANCIS ANDREINA CASTRO NUNEZ | 91 |
1805V0031 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 84 |
2105V0059 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 99 |
2109V0005 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 88 |
2201V0011 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 96 |
2209V0016 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 74 |
2209V0020 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 97 |
2301V0004 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 95 |
2301V0017 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 98 |
2305V0003 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 97 |
2305V0007 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 96 |
2305V0011 | ADM126 | 25111 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 99 |
2409V0006 | ADM128 | 25111 | ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES | WANDER MICHEL ACEVEDO BATISTA | |
2409V0021 | ADM128 | 25111 | ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES | WANDER MICHEL ACEVEDO BATISTA | |
2409V0022 | ADM128 | 25111 | ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES | WANDER MICHEL ACEVEDO BATISTA | |
2409V0031 | ADM128 | 25111 | ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES | WANDER MICHEL ACEVEDO BATISTA | |
2001V0082 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 95 |
2009V0025 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 100 |
2401V0007 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 100 |
2401V0009 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 95 |
2401V0010 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 99 |
2401V0013 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 100 |
2401V0014 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 100 |
2401V0015 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 95 |
2401V0016 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 98 |
2401V0017 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 95 |
2401V0018 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 0 |
2401V0020 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 98 |
2401V0026 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 80 |
2405V0002 | ADM137 | 25111 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUROPERADORES. | BRENDA YARLENIS BELNARDO MA | 90 |
1801V0021 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 80 |
1801V0066 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 0 |
2005V0002 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 86 |
2201V0032 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 80 |
2205V0044 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 83 |
2209V0016 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 81 |
2301V0017 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 88 |
2305V0003 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 91 |
2305V0007 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 80 |
2305V0011 | ADM167 | 25111 | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 91 |
1801V0047 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 70 |
1801V0113 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 82 |
2101V0048 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 95 |
2101V0055 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 70 |
2201V0003 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 12 |
2209V0001 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 95 |
2209V0009 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 99 |
2209V0014 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 92 |
2209V0018 | ADM236 | 25111 | ADMINISTRACION PUBLICA | RONALD FRANCISCO GONZALEZ DE L | 95 |
1705V0054 | ADM237 | 25111 | ADMINISTRACION DE VENTAS II | INGRID YUNIEL SANCHEZ DE LOS S | 83 |
1805V0001 | ADM237 | 25111 | ADMINISTRACION DE VENTAS II | INGRID YUNIEL SANCHEZ DE LOS S | 94 |
2009V0055 | ADM237 | 25111 | ADMINISTRACION DE VENTAS II | INGRID YUNIEL SANCHEZ DE LOS S | 99 |
2001V0021 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
2009V0035 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
2201V0013 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 92 |
2205V0039 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
2209V0017 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 93 |
2305V0015 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
2305V0016 | ADM238 | 25111 | ADMINISTRACION FINANCIERA | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
1801V0066 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 57 |
1901V0037 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 70 |
2109V0001 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 89 |
2205V0008 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 93 |
2205V0014 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 90 |
2205V0015 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 90 |
2205V0019 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 88 |
2309V0003 | ADM243 | 25111 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 84 |
1709V0074 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 56 |
1810V0007 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 75 |
2001V0021 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 72 |
2105V0059 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 86 |
2109V0016 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 16 |
2305V0007 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 86 |
2305V0011 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 87 |
2405V0010 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 81 |
2405V0011 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 85 |
2405V0012 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 70 |
2409V0001 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 78 |
2409V0011 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 59 |
2409V0013 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 87 |
2409V0024 | ADM246 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS I | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 78 |
2001V0103 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 90 |
2101V0055 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 81 |
2109V0005 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 82 |
2109V0010 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 70 |
2109V0011 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 87 |
2201V0004 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 80 |
2201V0011 | ADM249 | 25111 | DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL | ZAIDA VENERANDA BAUTISTA G. | 91 |
2001V0099 | ADM254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 74 |
2109V0018 | ADM254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 72 |
2201V0007 | ADM254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 86 |
2209V0007 | ADM254 | 25111 | ANALISIS, DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS | CITLALI GUADALUPE MENDOZA G. | 83 |
1801V0015 | ADM256 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS II | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
2401V0006 | ADM256 | 25111 | GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS II | GREILING A. GUERRERO CEBALLOS | |
1801V0043 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 94 |
1905V0029 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 70 |
2001V0036 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 87 |
2009V0054 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 90 |
2105V0032 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 97 |
2105V0033 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 96 |
2105V0037 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 91 |
2109V0018 | ADM260 | 25111 | ADMINISTRACION DE NOMINAS | DAYANARA DIAZ CUESTA | 80 |
1909V0088 | ADM262 | 25111 | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TALLER | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 92 |
2001V0059 | ADM262 | 25111 | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TALLER | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 91 |
2105V0059 | ADM262 | 25111 | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TALLER | GRISEL BERENICE CASTRO NUNEZ | 93 |
